Beschreibung Gasnetz nach §20NEV
Unser Versorgungsgebiet umfasst die Stadt Schwarzenberg mit den Ortsteilen Bermsgrün, Erla-Crandorf, Grünstädtel und Pöhla.
Brennwert (kWh/Nm³) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Januar | 11,234 | 11,224 | 11,243 | 11,243 | |
Februar | 11,235 | 11,225 | 11,231 | 11,249 | |
März | 11,249 | 11,220 | 11,232 | 11,251 | |
April | 11,264 | 11,212 | 11,243 | 11,275 | |
Mai | 11,275 | 11,237 | 11,220 | 11,273 | |
Juni | 11,270 | 11,247 | 11,228 | 11,305 | |
Juli | 11,248 | 11,250 | 11,245 | 11,305 | |
August | 11,229 | 11,268 | 11,226 | 11,309 | |
September | 11,252 | 11,257 | 11,241 | 11,305 | |
Oktober | 11,227 | 11,241 | 11,235 | 11,274 | |
November | 11,231 | 11,242 | 11,231 | 11,249 | |
Dezember | 11,228 | 11,237 | 11,244 | 11,266 |
Abrechnungsbrennwerte Erdgas nach G 685 im Netzgebiet der Stadtwerke Schwarzenberg GmbH
Abrechnungsbrennwerte Erdgas im Netzgebiet der Stadtwerke Schwarzenberg GmbH 2020
Abrechnungsbrennwerte Erdgas im Netzgebiet der Stadtwerke Schwarzenberg GmbH 2021
Verfahrensspezifische Paramter SLP Gas
Verfahrensspezifische Paramter SLP Gas: BDEW/VKU/GEODE - Excel-Tabelle mit verfahrensspezifischen Parameter